歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-06-20
IP68防水等級(jí)電動(dòng)蝶閥QSD941XP-10Q潛水型電動(dòng)蝶閥/地下雨污水管道IP68防水電動(dòng)蝶閥D941XP-10Q潛水型防水電動(dòng)蝶閥IP68防水調(diào)節(jié)型電動(dòng)蝶閥D941X潛水調(diào)節(jié)型電動(dòng)蝶閥/防水電動(dòng)法蘭蝶閥D941X潛水型電動(dòng)法蘭蝶閥/IP68防水型電動(dòng)蝶閥/浸水型電動(dòng)蝶閥/可浸泡水里電動(dòng)蝶閥/防水淹電動(dòng)蝶閥/水下工作電動(dòng)蝶閥/防水電動(dòng)不銹鋼板法蘭蝶閥由IP68防水電動(dòng)執(zhí)行器和法蘭式蝶閥組成。
發(fā)郵件給我們:maoxing@126.com
IP68防水潛水型電動(dòng)蝶閥的特點(diǎn)分析和執(zhí)行器配置分析
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
IP68防水等級(jí)電動(dòng)蝶閥QSD941XP-10Q潛水型電動(dòng)蝶閥/地下雨污水管道IP68防水電動(dòng)蝶閥D941XP-10Q潛水型防水電動(dòng)蝶閥IP68防水調(diào)節(jié)型電動(dòng)蝶閥D941X潛水調(diào)節(jié)型電動(dòng)蝶閥/防水電動(dòng)法蘭蝶閥D941X潛水型電動(dòng)法蘭蝶閥/IP68防水型電動(dòng)蝶閥/浸水型電動(dòng)蝶閥/可浸泡水里電動(dòng)蝶閥/防水淹電動(dòng)蝶閥/水下工作電動(dòng)蝶閥/防水電動(dòng)不銹鋼板法蘭蝶閥由IP68防水電動(dòng)執(zhí)行器和法蘭式蝶閥組成,是針對(duì)戶外環(huán)境專門研發(fā)的新型產(chǎn)品,它不但能抵抗戶外較大的溫度差異,而且防潮濕和防水淹能力很強(qiáng),可在10米的水下連續(xù)工作,防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP68,更有效的防止水在進(jìn)入接線口后對(duì)執(zhí)行器內(nèi)部零件造成損害,用于控制0°~270°旋轉(zhuǎn)的閥門及其他同類產(chǎn)品。如蝶閥、球閥、風(fēng)門、擋板閥、旋塞閥、百葉閥等,可以用于石油、化工、水處理、船舶、造紙、電站、供熱、輕工等化工行業(yè)。它以DC24V、AC220V、AC380V為驅(qū)動(dòng)電源,以4~20mA電流信號(hào)或0-10VDC電壓信號(hào)為控制信號(hào),可使閥門運(yùn)動(dòng)到所需位置,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。
蝶閥簡(jiǎn)介:
蝶閥由橡膠或四氟密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
采用標(biāo)準(zhǔn):
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12238-1989;lS0 10631-1994;BS EN593-1998 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241.6-1998:IS0 7005-2;BSEN 1092-2002 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T1 2221-1989:lS0 5752-1988;BS EN558-1 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999;S0 5028-1993;BS 6755-l-1986 |
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN( mm ) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PNMPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 PsMPa | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
電動(dòng)執(zhí)行器:
IP68防水電動(dòng)執(zhí)行器簡(jiǎn)介:
性能特點(diǎn):
小型輕便,容易拆裝及維修,亦可在任意位置安裝
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,90°回轉(zhuǎn)啟閉迅速
操作扭矩小,省力輕巧
流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好
多種控制信號(hào),開關(guān)控制
比例(調(diào)節(jié)型)控制:0-10VDC或4-20mA
反饋輸出可選4-20mA、輔助開關(guān)及反饋電位器(0-1K)
防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP68
選裝功能:
執(zhí)行器帶電,具有斷電復(fù)位功能,包括復(fù)位開、復(fù)位關(guān)、無復(fù)位三種,出廠設(shè)置可選。
執(zhí)行器性能參數(shù)表:
型號(hào)電源 性能參數(shù) | *10 | *16 | |||||
AC-DC24V | AC110V | AC220V | AC380V | AC-DC24V | AC220V | AC380V | |
電機(jī)功率 | 25W | 25W | 25W | 15W | 40W | 40W | 30W |
額定電流 | 2.12A | 0.57A | 0.30A | 0.10A | 0.63A | 0.35A | 0.19A |
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 /力矩 | 30S/100N.M | 30S/160N.M | |||||
可選時(shí)間 /力矩 | 15S/50N.M | 15S/50N.M 60S/100N.M | 15S/80N.M | 15S/80N.M 60S/160N.M | |||
回轉(zhuǎn)角度范圍 | 0-90°可調(diào) | ||||||
電流容量 | 2Ah | ||||||
可選控制電路 | A型、B型、C型、D型、E型、F型、H型 | ||||||
整機(jī)重量 | 5.0KG | 5.2KG | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ | ||||||
耐壓等級(jí) | AC-DC24V:500VAC 1分鐘 AC110V AC220V:1500VAC 1分鐘 AC380V:1800VAC 1分鐘 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67(可選IP68) | ||||||
安裝方法 | 360°任意角度安裝 | ||||||
環(huán)境溫度 | 負(fù)20℃-正60℃ | ||||||
選裝功能 | 過力矩保護(hù)、除濕加熱器 |
主要零件的材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | 0型圈、柔性石墨 |
蝶閥密封材料:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁腈橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號(hào) | ×或 0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | × E或orJE |
耐z高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐z低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
連接尺寸:
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||||||||
mm | inch | L | H | Ho | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/ | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 72 | 870 | 1057 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-18 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
河南茂興閥門主要生產(chǎn)銷售【IP68防水等級(jí)電動(dòng)蝶閥QSD941XP-10Q潛水型電動(dòng)蝶閥/地下雨污水管道IP68防水電動(dòng)蝶閥D941XP-10Q潛水型防水電動(dòng)蝶閥IP68防水調(diào)節(jié)型電動(dòng)蝶閥D941X潛水調(diào)節(jié)型電動(dòng)蝶閥/防水電動(dòng)法蘭蝶閥D941X潛水型電動(dòng)法蘭蝶閥/IP68防水型電動(dòng)蝶閥/浸水型電動(dòng)蝶閥/可浸泡水里電動(dòng)蝶閥/防水淹電動(dòng)蝶閥/水下工作電動(dòng)蝶閥/防水電動(dòng)不銹鋼板法蘭蝶閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!我們秉持“合理價(jià)格、貼心服務(wù)"的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。